| Data | Federação | Clube | Local | Cidade - UF | Fibra | Canto | Resumo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicudo | Curió | Canário | Coleiro | Trinca Ferro | Bicudo | Curió | ||||||
| 22/01/2017 | FEOSP | ACPNSC | Colégio Salesianos | São Carlos - SP | F - CO | |||||||
| 12/02/2017 | SERCA | Centro Esportivo Tietê | São Paulo - SP | F - CO | ||||||||
| 06/08/2017 | ACPRP | Parque de Exposições | Ribeirão Preto - SP | COMPLETO | ||||||||
| 27/08/2017 | FEOMG | ASSOSETE | Ginásio Poliesportivo Peter Pan | Sete Lagoas - MG | F - B C | |||||||
| 03/09/2017 | SERCA | Centro Esportivo Tietê | São Paulo - SP | F - CA CO TRI | ||||||||
| 10/09/2017 | AOPE | AOPE | Recife - PE | F - CA CO TRI | ||||||||
| FECRIPAS | ACPTL | Ginásio de Esportes | Três Lagoas - MS | F - B C | ||||||||
| 24/09/2017 | FEOMG | Centro de Convencoes Risoleta Neves | Vespasiano - MG | COMPLETO | ||||||||
| 15/10/2017 | FOESC | SOB | Centro de Eventos | São João Batista - SC | F - CA CO TRI | |||||||
| FOGO | Ginásio de Esportes UniEVANGÉLICA | Anápolis - GO | F - B C | |||||||||
| 05/11/2017 | FECRIPAR | Centro E. de Ed. Prof. Erotides Ângelo Nichele | Fazenda Rio Grande - PR | COMPLETO | ||||||||
| 19/11/2017 | FEOMG | ASONS | Centro de Convenções e Eventos Jaime Martins | Nova Serrana - MG | F - B C CA CO TRI | |||||||
| 03/12/2017 | ACAP | ACAP | Ginásio de Esportes Tartarugão | Vila Velha - ES | F - CO TRI | |||||||
| ACRIPAVI | Parque do Figo | Valinhos - SP | F - B C | |||||||||
| 17/12/2017 | FEEPAERJ | SONIT | Clube Olaria | Rio de Janeiro - RJ | F - B C CO TRI | |||||||
| Total de Etapas | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | |||||||
| 20/01/2018 | A definir | CAMPEÕES | COMPLETO | |||||||||
| Primeira Etapa Campeonato Nacional 2018 - Coleiro | F - CO | |||||||||||
Importante
Este calendário detalha as etapas promovidas e efetivadas por Clubes/Federações/Ligas associadas, estabelecidos no Território Nacional, que deverão cumprir todos os requisitos legais necessários para a realização dos respectivos eventos; em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes.
Os resultados de cada etapa serão utilizados pela COBRAP para compor as classificações, bem como homologação dos Campeões Nacionais.
Fonte
Fonte
Nenhum comentário:
Postar um comentário